硫酸钾钙镁计算器

利用下面的表格来计算你需要多少硫酸钾钙镁,以及你施用的硫酸钾钙镁可以分别提供多少钾、镁和钙。

作物 不足的风险 建议施用量(千克/公顷) 其他养分施用量(千克/公顷) 注释*
    SO3 S Polysulphate K2O K MgO Mg CaO Ca  
谷类 更高 50 20 100 14 11.7 6 3.6 17 12.2 于早春茎分枝前施用
  更低 25 10 50 7.5 6.2 3 1.8 8.5 6.1
油菜 更高 75 30 150 21 17.4 9 5.4 25.5 18.4 于早春施用,避免春季作物的养分缺乏
更低 50 20 100 14 11.6 6 3.6 17 12.2
豌豆(干燥的,蔓生和新鲜的市场) 25 10 50 7.5 6.2 3 1.8 8.5 6.1 施用于沙质土,浅层土或中等质地有机物含量少的土壤
球芽甘蓝、卷心菜、花椰菜、花茎甘蓝和 50 20 100 14 11.6 6 3.6 17 12.2 施用于硫养分含量低的土壤,如从未施用过有机肥且处于深润冬季的轻质土壤
草原 40 16 80 11.2 9.3 4.8 2.9 13.6 9.8 每次收割前生长期施用。在中等或重壤土第一次收割前可能不需要。

 

* 一般来讲,已经发现或者预期会有缺素症状的田块应该施用。这可以通过作物组织分析,作物观察或是否处在一个高风险区域来评估。请参考官方建议获取更多的细节。