Níže uvedená tabulka vám pomůže při rozhodování, kolik hnojiva potřebujete a kolik draslíku, hořčíku a vápníku rostlinám aplikací polyhalitu dodáte.
Plodina | Riziko nedostatku | Doporučená dávka (kg/ha) | Další aplikované živiny (kg/ha) | Poznámka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO3 | S | Polysulphate | K2O | K | MgO | Mg | CaO | Ca | |||
Obiloviny | vysoké | 50 | 20 | 100 | 14 | 11.7 | 6 | 3.6 | 17 | 12.2 | Aplikujte brzy z jara před začátkem prodlužovacího růstu. |
nízké | 25 | 10 | 50 | 7.5 | 6.2 | 3 | 1.8 | 8.5 | 6.1 | ||
Olejniny | vysoké | 75 | 30 | 150 | 21 | 17.4 | 9 | 5.4 | 25.5 | 18.4 | Aplikujte brzy z jara. Jarní plodiny mohou být méně náchylné na nedostatky živin. |
nízké | 50 | 20 | 100 | 14 | 11.6 | 6 | 3.6 | 17 | 12.2 | ||
Hrách (suchá semena i čerstvé lusky) | 25 | 10 | 50 | 7.5 | 6.2 | 3 | 1.8 | 8.5 | 6.1 | Aplikujte na písčitých, jemně či středně zrnitých půdách s nízkým obsahem organické hmoty. | |
Růžičková kapusta, zelí, květákBrussels sprouts, cabbage, cauliflowers, brokolice | 50 | 20 | 100 | 14 | 11.6 | 6 | 3.6 | 17 | 12.2 | Aplikujte na půdách s nízkým obsahem síry, např. na lehkých půdách po vlhkých zimách, kde se delší dobu neaplikoval hnůj. | |
Pícniny | 40 | 16 | 80 | 11.2 | 9.3 | 4.8 | 2.9 | 13.6 | 9.8 | Aplikujte na začátku růstu před každou sečí. Na středně těžkých/ těžkých půdách nemusí být nutná aplikace před první sečí. |
* Obecně by se hnojivo mělo aplikovat v případech, kdy se očekává nebo už je patrný nějaký nedostatek. Lze to zjistit listovou analýzou, pozorováním porostu či při umístění na rizikové lokalitě. Více podrobností lze nalézt v oficiálních doporučeních.